
Máy trần đè đế bằng Pegasus Dòng W500P
| Điều chỉnh độ dài mũi khâu | Loại nút nhấn |
|---|---|
| Điều chỉnh tỷ lệ chênh lệch | Loại đòn bẩy gián đoạn |
| Phương pháp tiếp nhiên liệu | Nạp nhiên liệu hoàn toàn tự động |
| Tốc độ quay tối đa (sti/min) | 6.000 |
|---|---|
| Số lượng kim | hai mươi ba |
| Số lượng luồng (đếm) | 4, 5 |
| Chiều rộng kim (mm) | 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4 |
| Các lớp con | Mục đích | Tốc độ quay tối đa | khâu | bộ phim |
|---|---|---|---|---|
| W562P-01G | Che phủ (khâu thô) | 6.000 sti/phút | ||
| W562P-01M | Che phủ (khâu thô) | 6.000 sti/phút | ||
| W562P-02D | Tháo băng dính | 6.000 sti/phút | ||
| W562P-02G | Tháo băng dính | 5000 sti/phút | ||
| W562P-02H | Tháo băng dính | 6.000 sti/phút | ||
| W562P-03D | Che phủ | 6.000 sti/phút | ||
| W562P-05B | Đính ren đàn hồi | 5.500 (5.000 với MD) sti/phút | ||
| W562P-05C | Đính ren đàn hồi | 5.500 (5.000 với MD) sti/phút | ||
| W562P-05M | Đính ren đàn hồi | 5.500 (5.000 với MD) sti/phút | ||
| W562P-05S | Đính ren đàn hồi | 5.500 (5.000 với MD) sti/phút | ||
| W562P-05T | Đính ren đàn hồi | 5.500 (5.000 với MD) sti/phút | ||
| W562P-82A | Khâu góc | 5.500 sti/phút |
| Các lớp con | Mục đích | Tốc độ quay tối đa | khâu | bộ phim |
|---|---|---|---|---|
| W562-01D | Khâu trang trí | 4200 sti/phút | ||
| W562-21B | Khâu trang trí cho vật liệu nặng | 5000 sti/phút | ||
| W562-22A | Giá đỡ băng dính cho vật liệu dày | 4000 sti/phút |
| Các lớp con | Mục đích | Tốc độ quay tối đa | khâu | bộ phim |
|---|---|---|---|---|
| W542P-84A | Đường khâu Pintuck | 4800 sti/phút |
VPGD: Ki ốt 18&19 tầng 1, 17T2 Vinaconex 3, P. Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Địa chỉ: Ki ốt 18+19 tầng 1 tòa nhà 17T2-CT2, khu nhà ở Trung Văn - P.Trung Văn- Q.Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội
Hotline: 0913209772, 0913269772
Điện thoại: (024) 35568858 Fax:
Email: dangthanhntv@gmail.com