
Máy Vắt Sổ Hikari HX8V
Máy vắt sổ của Hikari là dòng mát vắt sổ thông minh được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, máy sử dụng được trên nhiều chất liệu vải từ vải mỏng, vừa đến vải dày.
Máy vắt sổ HX8V sở hữu công nghệ cân bằng độ căng chỉ tự động đã được cấp bằng sáng chế, khi may gặp phải sự biển đổi về độ dày của chất liệu vẫn thích ứng tự điều chỉnh, cho ra các đường may đẹp và bằng phẳng. Còn đối với chất liệu vải mỏng thì vẫn đảm bảo đường may không bị nhăn nhíu. Ngoài ra, máy may vắt sổ này còn được trang bị hệ thống làm mát giúp nâng cao hiệu quả mang lại một môi trường làm việc yên tĩnh hơn.
Model | Kim máy | Số lượng kim | Số lượng chỉ | Khoảng cách kim | Chiều rộng mũi kim | Chiều dài mũi kim | Tỷ lệ chênh lệch | Chiều cao nhấc chân vịt | Vải mỏng | Vải dày vừa | Vải dày | Tốc độ (S.P.M) | Kích thước |
DBx27#11 | 1 | 3 | 0 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 8000 | 534x430x563mm | |||
DBx27#11 | 1 | 3 | 0 | 1.5mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 8000 | 534x430x563mm | |||
DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 7500 | 534x430x563mm | |||
DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 7500r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-3.8mm | 0.7-1.6 | 6 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 7mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 7mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 12-7 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#11 | 2 | 4 | 2 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7500 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#14 | 2 | 5 | 3 | 4mm | 0.6-3.8 | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#14 | 2 | 5 | 3 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#14 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#14 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-3.8 mm | 0.7-1.6 | 5.5 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#21 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 | √ | 7000 r/min | 534x430x563mm | |||
DBx27#21 | 2 | 5 | 5 | 4mm | 0.6-4.5 mm | 0.7-1.6 | 7 |
Sản phẩm khác
Công ty TNHH Đăng ThànhVPGD: Ki ốt 18&19 tầng 1, 17T2 Vinaconex 3, P. Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội Địa chỉ: Ki ốt 18+19 tầng 1 tòa nhà 17T2-CT2, khu nhà ở Trung Văn - P.Trung Văn- Q.Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội Hotline: 0913209772, 0913269772 Điện thoại: (024) 35568858 Fax: Email: dangthanhntv@gmail.com
Powered By Đăng Thành
Đăng Thành © 2015. Designed by Đăng Thành |