
Máy vắt sổ Jack C4
| Mã | Số kim | Số chỉ | Cự ly kim (mm) | Độ rộng mũi may (mm) | Độ dài mũi may (mm) | Tỉ lệ chênh lệch | Độ cao chân vịt (mm) | Tốc độ (v/p) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4-02×250 | 2 | 4 | 5 | 24 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| C4-3-02/233 | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| C4-3-12/233 | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5.5 | 7000 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| C4-3-32R2/223 | 1 | 3 | —— | 1.5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| C4-4-M03/333 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 6 | 7000 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| C4-4-M03/333/H/M | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 6 | 7000 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| C4-5-53/233(3×5) | 2 | 5 | 3 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| C4-5-03/233(5×5) | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| C4-5-03/333(3×4) | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| C4-5-A04/435 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |
0.8-1.5
|
7 | 7000 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| C4-6-03/333 | 3 | 6 |
3×2
|
4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
VPGD: Ki ốt 18&19 tầng 1, 17T2 Vinaconex 3, P. Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Địa chỉ: Ki ốt 18+19 tầng 1 tòa nhà 17T2-CT2, khu nhà ở Trung Văn - P.Trung Văn- Q.Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội
Hotline: 0913209772, 0913269772
Điện thoại: (024) 35568858 Fax:
Email: dangthanhntv@gmail.com