
| Mã | Số kim | Số chỉ | Khoảng cách kim (mm) | Độ rộng đường may (mm) | Độ dài đường may (mm) | Tỉ lệ chênh lệch | Độ cao chân vịt (mm) | Tốc độ tối đa (v/p) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5-02×250 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 3.5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
| C5-3-02/233/KS | 1 | 3 | – | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
| C5-3-12/233/KS | 1 | 3 | – | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
| C5-3-32R2/233/KS | 1 | 3 | – | 1.5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
| C5-WF-3-02/213 | 1 | 3 | – | 4 | 8.5 | – | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
| C5-4-M03/333/KS | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 5.5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
| C5-4-M03/333/H/M/KS | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 6 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
| C5-MJ-4-53/233 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
| C5-5-53/233 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
| C5-5-03/233/KH | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
| C5-5-03/333/KH | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | 525×360×640 | 33/44 |
| C5-5-A04/435 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Sản phẩm khác
Công ty TNHH Đăng ThànhVPGD: Ki ốt 18&19 tầng 1, 17T2 Vinaconex 3, P. Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội Địa chỉ: Ki ốt 18+19 tầng 1 tòa nhà 17T2-CT2, khu nhà ở Trung Văn - P.Trung Văn- Q.Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội Hotline: 0913209772, 0913269772 Điện thoại: (024) 35568858 Fax: Email: dangthanhntv@gmail.com
Powered By Đăng Thành
Đăng Thành © 2015. Designed by Đăng Thành |