
| Mã | Số kim | Số chỉ | Khoảng cách kim (mm) | Độ rộng đường may (mm) | Độ dài đường may (mm) | Tỉ lệ chênh lệch | Độ cao chân vịt (mm) | Tốc độ tối đa (v/p) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4-2 | 1 | 2 | —— | —— | 3.8 | 0.7-2 | 4.5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| E4-2×250 | 2 | 4 | 5 | 24 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| E4WF-3-02/213 | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| E4-3-02/233 | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| E4-3-12/233 | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5.5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| E4-3-32R2/223 | 1 | 3 | —— | 1.5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| E4-3-82/233 | 1 | 3 | —— | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 5500 | 525*360*510 | 27.9/35.88 |
| E4-4-83/323 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.2 |
Sản phẩm khác
Công ty TNHH Đăng ThànhVPGD: Ki ốt 18&19 tầng 1, 17T2 Vinaconex 3, P. Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội Địa chỉ: Ki ốt 18+19 tầng 1 tòa nhà 17T2-CT2, khu nhà ở Trung Văn - P.Trung Văn- Q.Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội Hotline: 0913209772, 0913269772 Điện thoại: (024) 35568858 Fax: Email: dangthanhntv@gmail.com
Powered By Đăng Thành
Đăng Thành © 2015. Designed by Đăng Thành |