
Đơn vị viền tròn
Đơn vị khâu viền cho các mặt hàng tròn
Bôi trơn hoàn toàn tự động ・6.000 sti/phút
Được trang bị bộ phận làm nóng không khí tự động đóng mở
| Điều chỉnh độ dài mũi khâu | Kiểu quay số |
|---|---|
| Điều chỉnh tỷ lệ chênh lệch | Loại đòn bẩy gián đoạn |
| Phương pháp tiếp nhiên liệu | Nạp nhiên liệu hoàn toàn tự động |
| Tốc độ quay tối đa (sti/min) | 6.000 |
|---|---|
| Số lượng kim | 3 |
| Số lượng luồng (đếm) | 5 |
| Chiều rộng kim (mm) | 5.6 |
| Hình dạng móng vuốt của tấm họng | B |
| Tiêu thụ không khí (ℓ/phút) | 50 |
| Thiết bị tiêu chuẩn | Hướng dẫn vật liệu phẳng |
| nhận xét | Máy chuyên dụng cho vật liệu mỏng Chiều rộng gấp từ 15mm đến 40mm Chu vi tối thiểu 360mm |
| Các lớp con | Mục đích | Tốc độ quay tối đa | khâu | bộ phim |
|---|---|---|---|---|
| MHG-112/W664P-08H | Đơn vị khâu viền | 6.000 sti/phút |
| Các lớp con | Mục đích | Tốc độ quay tối đa | khâu | bộ phim |
|---|---|---|---|---|
| MHG-132/WT664P-08H | Đơn vị khâu viền | 5.500 sti/phút |
| Các lớp con | Mục đích | Tốc độ quay tối đa | khâu | bộ phim |
|---|---|---|---|---|
| MHG-142/WT664P-35G | Đơn vị khâu viền | 5.000 sti/phút |
VPGD: Ki ốt 18&19 tầng 1, 17T2 Vinaconex 3, P. Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Địa chỉ: Ki ốt 18+19 tầng 1 tòa nhà 17T2-CT2, khu nhà ở Trung Văn - P.Trung Văn- Q.Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội
Hotline: 0913209772, 0913269772
Điện thoại: (024) 35568858 Fax:
Email: dangthanhntv@gmail.com